| Вироблено за січень–вересень 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–вересень 2013р. у % до січня–вересня 2012р. |
|
|
|
|
| Вугілля кам'яне, тис.т | 12820,9 | 92,6 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 1284 | 177,8 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 4842 | 115,1 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 12695 | 94,9 |
| Вироби ковбасні, т | 13549 | 97,5 |
| Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, тис.т | 41,1 | 96,9 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 13842 | 175,4 |
| Масло вершкове, т | 970 | 81,6 |
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 1078 | 91,6 |
| Сири жирні, т | 202 | 56,1 |
| Борошно, тис.т | 102,6 | 89,7 |
| Крупи, т | 17312 | 80,6 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 43206 | 90,8 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 7820 | 101,4 |
| Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 37,4 | 69,0 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 90,6 | 148,5 |
| Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 60,5 | 111,6 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 106,8 | 76,6 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 1984 | 128,9 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | …2 | …2 |
| Феросплави, т | 118222 | 71,9 |
| Прокат готовий чорних металів, т | …2 | …2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 705499 | 91,8 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 65231 | 36,6 |
| Меблі кухонні, шт. | 509 | 118,6 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 1612 | 249,5 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 1891 | 48,8 |
| Електроенергія, млн.кВт•год | 4454 | 91,9 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.