| Вироблено за січень–вересень 2012р. | Темпи зростання, зниження за січень–вересень 2012р. у % до січня–вересня 2011р. |
|
|
|
|
| Вугілля готове, тис.т | 13839 | 96,5 |
| Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 722 | 116,8 |
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 4205 | 82,5 |
| М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 14523 | 119,2 |
| Вироби ковбасні, т | 13894 | 103,9 |
| Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 42,3 | 109,0 |
| Молоко оброблене рідке, т | 7892 | 97,4 |
| Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 1177 | 110,1 |
| Сири жирні, т | 360 | 90,9 |
| Борошно, тис.т | 120,9 | 156,2 |
| Крупи, т | 22499 | 166,2 |
| Вироби хлібобулочні, т | 48121 | 95,8 |
| Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 7711 | 87,5 |
| Вироби панч і шно -шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 289,3 | 103,8 |
| Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 63,7 | 70,5 |
| Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 61,0 | 76,3 |
| Взуття, тис.пар | 48,9 | 80,6 |
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м3 | 3,8 | 29,2 |
| Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м3 | 10,1 | 68,0 |
| Пластмаси у первинних формах, тис.т | 55,8 | 57,4 |
| Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 763 | 57,2 |
| Вапно, тис.т | 342,4 | 150,2 |
| Чавун, тис.т | 2573,0 | 101,1 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 768,1 | 258,5 |
| Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 178,1 | 79,6 |
| Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 30,0 | 124,0 |
| Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 334 | 55,3 |
| Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 2509 | 96,9 |
| Меблі кухонні, шт. | 380 | 142,3 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 4847 | 108,8 |
___________________________________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.