Вироблено за січень–вересень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–вересень 2011р. у % до січня-вересня 2010р. |
|
|
|
|
Вугілля готове, тис.т | 14295 | 113 , 4 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 618 | 64,6 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 5097 | 124,3 |
Меблі кухонні, шт. | 12188 | 142,7 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 13378 | 105,3 |
Вироби ковбасні, т | 38,9 | 83,6 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 8104 | 117,1 |
Молоко оброблене рідке, т | 1069 | 105,7 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 396 | 31,9 |
Сири жирні, т | 77,4 | 68,1 |
Борошно, тис.т | 13537 | 61,2 |
Крупи, т | 50240 | 92,0 |
Вироби хлібобулочні, т | 8810 | 98,5 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 463 | 56,5 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 278,8 | 89,4 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 90,3 | 92,2 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 80,0 | 110,8 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 52,3 | 131,7 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 13,0 | 123,8 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 14,9 | 165,2 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 97,2 | 115,6 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 1335 | 58,9 |
Вапно, тис.т | 228,0 | 123,2 |
Чавун, тис.т | 2545,0 | 129,4 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 297,1 | 83,3 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 223,8 | 98,3 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 24,2 | 73,1 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 604 | 90,0 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 2589 | 232,0 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 4456 | 88,8 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.