2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Промисловість | 111,8 | 110,8 | 101,6 | 101,7 | 116,0 | 94,1 | 80,1 | 107,1 | 115,8 | 92,5 |
Добувна та переробна промисловість | 112,4 | 111,2 | 101,3 | 101,2 | 116,3 | 94,0 | 79,6 | 106,7 | 118,5 | 91,3 |
Добувна промисловість | 103,4 | 101,8 | 99,5 | 106,2 | 96,8 | 103,9 | 89,5 | 106,0 | 113,4 | 95,0 |
Переробна промисловість | 113,7 | 113,0 | 101,6 | 100,4 | 119,6 | 92,8 | 75,4 | 107,1 | 121,1 | 89,6 |
з неї | ||||||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 116,2 | 105,5 | 104,6 | 101,6 | 107,1 | 96,1 | 95,4 | 83,1 | 91,8 | 105,0 |
Легка промисловість | 95,8 | 107,6 | 88,9 | 93,5 | 84,7 | 104,8 | 68,8 | 129,7 | 102,4 | 94,2 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 115,2 | 73,5 | 104,3 | 93,7 | 110,4 | 106,8 | 79,2 | 89,7 | 107,7 | 68,1 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 126,8 | 105,2 | 114,4 | 111,9 | 107,4 | 85,0 | 98,1 | 102,0 | 100,0 | 91,0 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 107,8 | 114,0 | 94,7 | 89,6 | 124,7 | 78,9 | 104,1 | 93,3 | 106,4 | 46,7 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 132,8 | 110,3 | 113,5 | 101,7 | 102,0 | 97,2 | 59,8 | 116,7 | 132,1 | 97,9 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 95,8 | 123,0 | 99,1 | 110,5 | 115,6 | 112,0 | 54,1 | 116,5 | 137,6 | 68,1 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 115,2 | 110,4 | 106,6 | 115,7 | 116,8 | 104,4 | 73,0 | 86,6 | 130,2 | 102,0 |
Машинобудування | 118,0 | 124,0 | 107,7 | 105,7 | 148,9 | 116,6 | 52,4 | 212,4 | 127,3 | 110,3 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 114,5 | 101,1 | 112,6 | 117,4 | 106,9 | 99,1 | 85,3 | 111,3 | 88,4 | 108,9 |
1 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).
2 Розрахунок індексів за 2003-2008рр. здійснювався ланцюговим методом на підставі помісячних індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах (без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води).