| Вироблено за січень–серпень 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–серпень 2013р. у % до січня–серпня 2012р. |
|
|
|
|
| Вугілля кам'яне, тис.т | 11448,6 | 92,2 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 1112 | 177,9 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 4310 | 114,5 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 11222 | 96,6 |
| Вироби ковбасні, т | 12039 | 97,3 |
| Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, тис.т | 37,0 | 94,8 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 11961 | 168,0 |
| Масло вершкове, т | 828 | 79,4 |
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 971 | 93,5 |
| Сири жирні, т | 183 | 58,7 |
| Борошно, тис.т | 93,0 | 93,1 |
| Крупи, т | 15421 | 82,1 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 3 8416 | 91, 0 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 6766 | 103,1 |
| Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 35,0 | 68,4 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 85,9 | 155,3 |
| Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 57,6 | 120,3 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 101,1 | 79,4 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 1822 | 134,3 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | … 2 | … 2 |
| Феросплави, т | 101090 | 66,0 |
| Прокат готовий чорних металів, т | … 2 | … 2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 650908 | 99,8 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 56134 | 33,7 |
| Меблі кухонні, шт. | 410 | 108,8 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 1500 | 271,7 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 1695 | 50,3 |
| Електроенергія, млн.кВт•год | 3636 | 83,4 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.