Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) |
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 49911289,7 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 41896352,8 | 83,9 | 91,0 |
Добувна промисловість | 8298114,1 | 16,6 | 18,0 |
Переробна промисловість | 33598238,7 | 67,3 | 73,0 |
з неї | |||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1531830,1 | 3,1 | 3,3 |
Легка промисловість | 220248,6 | 0,4 | 0,5 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 17026,7 | 0,0 | 0,0 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 784536,9 | 1,6 | 1,7 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 5144218,1 | 10,3 | 11,2 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 357578,1 | 0,7 | 0, 8 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 11503754,3 | 23,0 | 25,0 |
Машинобудування | 6216536,5 | 12,5 | 13,5 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 8014936,9 | 16 ,1 | 9,0 |
______________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.