Вироблено за січень–серпень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–серпень 2011р. у % до січня-серпня 2010р. |
|
|
|
|
Вугілля готове, тис.т | 12583 | 111,8 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 577 | 67,2 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 4625 | 127,2 |
Меблі кухонні, шт. | 10746 | 142,7 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 11832 | 105,4 |
Вироби ковбасні, т | 33,7 | 79,4 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 7183 | 116,5 |
Молоко оброблене рідке, т | 943 | 103,2 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 359 | 32,8 |
Сири жирні, т | 67,6 | 67,5 |
Борошно, тис.т | 10429 | 55,3 |
Крупи, т | 44581 | 91,9 |
Вироби хлібобулочні, т | 7046 | 99,3 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 376 | 48,8 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 258,3 | 96,3 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 80,8 | 89,0 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 71,9 | 106,2 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 51,9 | 151,8 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 11,5 | 130,7 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 13,2 | 165,7 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 87,1 | 121,9 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 1197 | 55,7 |
Вапно, тис.т | 204,1 | 125,8 |
Чавун, тис.т | 2286,4 | 129,2 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 170,6 | 55,0 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 201,3 | 101,5 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 20,3 | 82,9 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 559 | 92,5 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 2236 | 274,0 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 4051 | 89,4 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.