Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) |
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 55193345,5 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 48269691,9 | 87,5 | 92,9 |
Добувна промисловість | 7074770,2 | 12,8 | 13,6 |
Переробна промисловість | 41194921,7 | 74,7 | 79,3 |
з неї | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1362108,6 | 2,5 | 2,6 |
легка промисловість | 185343,3 | 0,3 | 0,4 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 22130,1 | 0,0 | 0,0 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 874478,8 | 1,6 | 1,7 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 4726575,7 | 8,6 | 9,1 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 658207,3 | 1,2 | 1,3 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 14997528,0 | 27,2 | 28,9 |
машинобудування | 5910088,3 | 10,7 | 11,4 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 6923653,6 | 12,5 | 7,1 |
________________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.