Вироблено за січень–липень 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–липень 2013р. у % до січня–липня 2012р. |
|
|
|
|
Вугілля кам'яне, тис.т | 9948,6 | 91,6 |
М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 982 | 194,1 |
М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 3763 | 115,3 |
М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 9825 | 98,0 |
Вироби ковбасні, т | 10436 | 97,9 |
Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, т | 37,0 | 96,1 |
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 10231 | 161,3 |
Масло вершкове, т | 672 | 76,7 |
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 881 | 95,4 |
Сири жирні, т | 162 | 61,6 |
Борошно, тис.т | 81,3 | 93,8 |
Крупи, т | 13285 | 80,1 |
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 33562 | 91,3 |
Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 5901 | 121,4 |
Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 27,1 | 65,3 |
Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 83,2 | 150,5 |
Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 54,8 | 127,1 |
Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 94,3 | 89,0 |
Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 1512 | 133,2 |
Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | … 2 | … 2 |
Феросплави, т | 83778 | 62,7 |
Прокат готовий чорних металів, т | … 2 | … 2 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 532385 | 95,8 |
Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 46279 | 29,8 |
Меблі кухонні, шт. | 294 | 100,3 |
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 1486 | 289,1 |
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 1484 | 56,8 |
Електроенергія, млн.кВт•год | 3159 | 84,3 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.