| Вироблено за січень–липень 2012р. | Темпи зростання, зниження за січень–липень 2012р. у % до січня–липня 2011р. |
|
| Вугілля готове, тис.т | 10857 | 98,9 |
| Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 506 | 97,1 |
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 3263 | 80,5 |
| М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 10901 | 120,2 |
| Вироби ковбасні, т | 10655 | 104,3 |
| Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 38,5 | 114,1 |
| Молоко оброблене рідке, т | 6344 | 98,5 |
| Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 923 | 108,8 |
| Сири жирні, т | 263 | 81,7 |
| Борошно, тис.т | 93,2 | 160,9 |
| Крупи, т | 16257 | 195,4 |
| Вироби хлібобулочні, т | 37375 | 96,4 |
| Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 4860 | 89,5 |
| Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 197 | 63,8 |
| Вироби панч і шно -шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 228,1 | 98,4 |
| Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 48,8 | 64,9 |
| Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 55,3 | 79,6 |
| Взуття, тис.пар | 34,0 | 64,6 |
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м3 | 2,9 | 29,6 |
| Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м3 | 7,7 | 67,0 |
| Пластмаси у первинних формах, тис.т | 47,4 | 63,4 |
| Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 554 | 60,5 |
| Вапно, тис.т | 267,7 | 147,7 |
| Чавун, тис.т | 2024,3 | 100,8 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 555,6 | 1094,7 |
| Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 154,2 | 88,0 |
| Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 21,3 | 124,6 |
| Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 285 | 51,7 |
| Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 1863 | 101,5 |
| Меблі кухонні, шт. | 256 | 136,2 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 3749 | 105,5 |
___________________________________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.