Вироблено за січень–липень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–липень 2011р. у % до січня-липня 2010р. |
|
|
|
|
Вугілля готове, тис.т | 10948 | 110,4 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 521 | 72,9 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 4051 | 127,8 |
Меблі кухонні, шт. | 9070 | 132,0 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 10218 | 106,3 |
Вироби ковбасні, т | 33,7 | 79,5 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 6438 | 119,7 |
Молоко оброблене рідке, т | 848 | 103,0 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 322 | 33,3 |
Сири жирні, т | 57,9 | 67,9 |
Борошно, тис.т | 8321 | 49,5 |
Крупи, т | 38764 | 91,5 |
Вироби хлібобулочні, т | 5430 | 92,6 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 309 | 41,6 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 231,8 | 99,9 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 75,2 | 90,3 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 69,5 | 106,6 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 45,3 | 175,6 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 9,8 | 125,6 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 11,4 | 162,1 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 74,7 | 123,0 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 915 | 54,4 |
Вапно, тис.т | 181,2 | 128,2 |
Чавун, тис.т | 2008,2 | 128,2 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 50,8 | 18,0 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 175,1 | 103,7 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 17,1 | 88,1 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 551 | 104,8 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 1835 | 244,7 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 3554 | 88,9 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.