Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств(без ПДВ та акцизу) | Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 47224425,7 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 41166543,5 | 87,2 | 92,7 |
Добувна промисловість | 5972338 ,0 | 12, 7 | 13,5 |
Переробна промисловість | 35194205,5 | 74,5 | 79,2 |
з неї | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1148106,0 | 2,4 | 2,6 |
легка промисловість | 151275,6 | 0,3 | 0,3 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 19621,8 | 0,1 | 0,1 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 747417,7 | 1,6 | 1,7 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 4079920,7 | 8,6 | 9,2 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 567719,7 | 1,2 | 1,3 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 12720984,4 | 26,9 | 28,6 |
машинобудування | 4762645,6 | 10,1 | 10,7 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 6057882,2 | 12,8 | 7,3 |
________________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.