Вироблено за січень– червень 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–червень 2013р. у % до січня–червня 2012р. |
|
|
|
|
Вугілля кам'яне, тис.т | 8438,8 | 91,3 |
М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 823 | 211,6 |
М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 3196 | 117,1 |
М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 8576 | 98,7 |
Вироби ковбасні, т | 8812 | 97,6 |
Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, т | 31,8 | 95,6 |
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 8382 | 151,2 |
Масло вершкове, т | 526 | 77,2 |
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 785 | 96,6 |
Сири жирні, т | 138 | 59,5 |
Борошно, тис.т | 67,1 | 92,1 |
Крупи, т | 11516 | 82,2 |
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 28636 | 91,4 |
Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 5320 | 127,7 |
Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 20,8 | 70,3 |
Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 75,6 | 163,3 |
Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 47,6 | 122,1 |
Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 81,8 | 86,6 |
Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 1318 | 139,8 |
Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | … 2 | … 2 |
Феросплави, т | 66435 | 58,0 |
Прокат готовий чорних металів, т | … 2 | … 2 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 449685 | 104,4 |
Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 37088 | 27,0 |
Меблі кухонні, шт. | 234 | 101,3 |
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 1466 | 313,9 |
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 1344 | 65,6 |
Електроенергія, млн.кВт•год | 2996 | 84,0 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.