| Вироблено за січень–червень 2012р. | Темпи зростання, зниження за січень–червень 2012р. у % до січня–червня 2011р. |
|
| Вугілля готове, тис.т | 9239 | 99,1 |
| Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 389 | 84,0 |
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 2729 | 78,1 |
| М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 9470 | 124,2 |
| Вироби ковбасні, т | 9026 | 104,0 |
| Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 33,3 | 104,6 |
| Молоко оброблене рідке, т | 5542 | 97,1 |
| Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 813 | 106,8 |
| Сири жирні, т | 232 | 80,8 |
| Борошно, тис.т | 79,5 | 163,5 |
| Крупи, т | 13762 | 188,4 |
| Вироби хлібобулочні, т | 31988 | 96,4 |
| Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 4167 | 90,2 |
| Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 185 | 67,0 |
| Вироби панч і шно -шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 206,8 | 101,0 |
| Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 38,5 | 61,9 |
| Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 46,3 | 71,6 |
| Взуття, тис.пар | 24,6 | 58,4 |
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м3 | 2,4 | 28,9 |
| Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м3 | 6,5 | 66,1 |
| Пластмаси у первинних формах, тис.т | 44,8 | 68,3 |
| Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 433 | 51,0 |
| Вапно, тис.т | 235,1 | 152,5 |
| Чавун, тис.т | 1758,3 | 101,7 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 430,6 | 1029,4 |
| Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 137,5 | 92,4 |
| Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 14,4 | 99,8 |
| Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 272 | 52,4 |
| Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 1593 | 105,6 |
| Меблі кухонні, шт. | 216 | 137,6 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 3210 | 104,3 |
___________________________________
1 Інформація наводиться на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі і середні підприємства, а також з вагомою часткою у виробництві видів промислової продукції малі підприємства та фізичні особи-підприємці (по соціально-важливих видах продукції).