Вироблено за січень–червень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–червень 2011р. у % до січня-червня 2010р. |
|
|
|
|
Вугілля готове, тис.т | 9312 | 110,0 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 463 | 78 , 7 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 3494 | 137,2 |
Меблі кухонні, шт. | 7623 | 126,8 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 8675 | 106,6 |
Вироби ковбасні, т | 31,8 | 85,5 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 5705 | 121,4 |
Молоко оброблене рідке, т | 761 | 106,1 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 287 | 36,0 |
Сири жирні, т | 48,6 | 66,7 |
Борошно, тис.т | 7304 | 47,2 |
Крупи, т | 33166 | 91,8 |
Вироби хлібобулочні, т | 4621 | 83,7 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 278 | 43,0 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 204,8 | 100,3 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 62,2 | 88,0 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 64,7 | 106,2 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 36,0 | 260,9 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 8,3 | 125,8 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 9,8 | 163,6 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 65,6 | 126,7 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 849 | 66,4 |
Вапно, тис.т | 154,2 | 123,6 |
Чавун, тис.т | 1729,3 | 119,5 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 41,9 | 15,6 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 147,6 | 105,4 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 14,4 | 94,6 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 519 | 117,7 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 1509 | 220,3 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 3078 | 89,6 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.