| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств(без ПДВ та акцизу) | Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без врахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
| тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
| Промисловість | 34475785,9 | 100 | 100 |
| Добувна та переробна промисловість | 29744781,3 | 86,3 | 91,6 |
| Добувна промисловість | 5057256,3 | 14,7 | 15,6 |
| Переробна промисловість | 24687525,0 | 71,6 | 76,0 |
| з неї | |||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1032412,2 | 3,0 | 3,2 |
| Легка промисловість | 54735,1 | 0,2 | 0,2 |
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 11937,1 | 0,0 | 0,0 |
| Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 469227,2 | 1,4 | 1,4 |
| Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість | 2340282,9 | 6,8 | 7,2 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 330795,4 | 1,0 | 1,0 |
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 7914623,2 | 22,9 | 24,4 |
| Машинобудування | 2803935,3 | 8,1 | 8,6 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 4731004,6 | 13,7 | 8,4 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.