Код за КВЕД-2010 | Травень 2014р. до квітня 2014р. |
Травень 2014р. до травня 2013р. |
Січень–травень 2014р. до січня–травня 2013р. |
|
Промисловість | B+C+D | 90,6 | 93,6 | 98,0 |
Добувна та переробна промисловість | B+C | 89,9 | 89,1 | 95,3 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 86,6 | 90,7 | 97,9 |
Переробна промисловість | С | 92,6 | 87,9 | 93,3 |
у тому числі | ||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 86,2 | 94,8 | 96,1 |
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 67,7 | 54,9 | 78,2 |
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 76,0 | 89,2 | 101,5 |
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | … 2 | … 2 | … 2 |
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 78,9 | 73,9 | 80,8 |
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 83,3 | 85,3 | 89,7 |
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції | 22,23 | 97,1 | 78,6 | 62,9 |
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24,25 | 102,4 | 103,0 | 99,3 |
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 101,8 | 79,6 | 89,6 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 95,2 | 143,3 | 119,5 |
_____________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.