| Вироблено за січень– травень 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–травень 2013р. у % до січня–травня 2012р. |
|
|
|
|
| Вугілля кам'яне, тис.т | 7023,9 | 91,6 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 642 | 210,5 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 2713 | 119,6 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 7560 | 101,5 |
| Вироби ковбасні, т | 7283 | 98,8 |
| Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, т | 26,6 | 93, 6 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 6816 | 141,1 |
| Масло вершкове, т | 382 | 77,5 |
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 692 | 98,3 |
| Сири жирні, т | 118 | 56,7 |
| Борошно, тис.т | 57,6 | 94,0 |
| Крупи, т | 9450 | 80,4 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 23719 | 91,2 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 4347 | 126,4 |
| Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 16,7 | 109,9 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 66,2 | 169,3 |
| Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 41,6 | 128,8 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 67,5 | 78,2 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 1060 | 132,7 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | …2 | …2 |
| Феросплави, т | 51497 | 54,1 |
| Прокат готовий чорних металів, т | …2 | …2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 351803 | 115,0 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 29245 | 25,3 |
| Меблі кухонні, шт. | 190 | 95,5 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 885 | 244,5 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 1145 | 70,7 |
| Електроенергія, млн.кВт•год | 2291 | 84,3 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.