Вироблено за січень–травень 2012р. | Темпи зростання, зниження за січень–травень 2012р. у % до січня–травня 2011р. |
|
Вугілля готове, тис.т | 7670 | 98,2 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 305 | 86,6 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 2269 | 78,6 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 8154 | 135,1 |
Вироби ковбасні, т | 7368 | 103,8 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 28,4 | 102,9 |
Молоко оброблене рідке, т | 4829 | 101,0 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 704 | 105,7 |
Сири жирні, т | 208 | 79,7 |
Борошно, тис.т | 68,0 | 165,9 |
Крупи, т | 11554 | 188,8 |
Вироби хлібобулочні, т | 26725 | 96,7 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 3439 | 83,1 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 155 | 62,2 |
Вироби панч і шно -шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 164,1 | 91,9 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 28,9 | 53,0 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 39,1 | 66,8 |
Взуття, тис.пар | 16,7 | 51,7 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 1,9 | 27,9 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 5,3 | 64,9 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 40,8 | 76,0 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 342 | 49,1 |
Вапно, тис.т | 193,0 | 150,7 |
Чавун, тис.т | 1464,1 | 100,4 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 305,8 | 871,4 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 115,5 | 94,0 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 11,3 | 87,7 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 232 | 46,6 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 1251 | 110,3 |
Меблі кухонні, шт. | 184 | 142,6 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 2719 | 102,8 |
___________________________________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.