Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) |
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 28774675,9 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 23470479,3 | 81,6 | 89,6 |
Добувна промисловість | 4370775,1 | 15,2 | 16,7 |
Переробна промисловість | 19099704,2 | 66,4 | 72,9 |
з неї | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 831135,0 | 2,9 | 3,2 |
легка промисловість | 113322,9 | 0,4 | 0,4 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 8953,1 | 0,0 | 0,0 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 409996,6 | 1,4 | 1,6 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 2 | … 2 | … 2 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 2858735,2 | 9,9 | 10,9 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 157841,2 | 0,5 | 0,6 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 6475853,5 | 22,5 | 24,7 |
машинобудування | 3267560,1 | 11,4 | 12,5 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 5304196,6 | 18,4 | 10,4 |
______________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.