Вироблено за січень–травень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–травень 2011р. у % до січня-травня 2010р. |
|
Вугілля готове, тис.т | 7798 | 110,7 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 352 | 79,6 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 2887 | 157,0 |
Меблі кухонні, шт. | 6037 | 117,3 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 7095 | 106,1 |
Вироби ковбасні, т | 27 , 6 | 87,8 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 4783 | 117,6 |
Молоко оброблене рідке, т | 666 | 110,8 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 261 | 40,8 |
Сири жирні, т | 41 , 0 | 68,3 |
Борошно, тис.т | 6120 | 45,6 |
Крупи, т | 27632 | 91,9 |
Вироби хлібобулочні, т | 4139 | 89,6 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 249 | 53,0 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 178,5 | 100,3 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 54,5 | 89,9 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 58,5 | 102,1 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 27,5 | 491,1 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 6,8 | 123,6 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 8,2 | 165,5 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 53,8 | 110,2 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 697 | 74,5 |
Вапно, тис.т | 128,1 | 111,2 |
Чавун, тис.т | 1458,3 | 112,2 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 35,1 | 13,4 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 122,8 | 106,6 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 12,9 | 94,7 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 498 | 146,5 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 1134 | 206,2 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 2644 | 90,9 |
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.