Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств(без ПДВ та акцизу) | Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без врахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 29528836,2 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 25461726,3 | 86,2 | 91,7 |
Добувна промисловість | 4184069,4 | 14,2 | 15,1 |
Переробна промисловість | 21277656,9 | 72,0 | 76,6 |
з неї | |||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 861435,6 | 2,9 | 3,1 |
Легка промисловість | 44287,2 | 0,2 | 0,2 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 9551,6 | 0,0 | 0,0 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 376606,7 | 1,3 | 1,4 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 1958071,4 | 6,6 | 7,0 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 269014,8 | 0,9 | 1,0 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 6677064,4 | 22,6 | 24,0 |
Машинобудування | 2138359,6 | 7,2 | 7,7 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 4067109,9 | 13,8 | 8,3 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.