| Вироблено за січень-квітень 2014р. | Темпи зростання, за січень-квітень 2014р. у % до січня-квітня 2013р. |
|
| Вугілля кам'яне, тис.т | 5781,7 | 102,5 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 701 | 133,8 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 2208 | 97,7 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 6091 | 98,0 |
| Вироби ковбасні, т | 5566 | 96,1 |
| Олі я соняшникова нерафінован а , тис.т | 34,6 | 157,9 |
| Молоко рідке оброблене, т | 5305 | 93,3 |
| Масло вершкове, т | 198 | 84,6 |
| Cир свіжий неферментований, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 426 | 74,1 |
| Сири жирні, т | 82 | 90,1 |
| Борошно, тис.т | 49,0 | 95,3 |
| Крупи, т | 9139 | 113,0 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 18502 | 97,9 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао, у пакованнях масою менше 2 кг , т | 1763 | 47,9 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахісні, куртки теплі, включаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 13,4 | 127,6 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 36,1 | 59,1 |
| Сукні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 30,7 | 85,3 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 56,0 | 103,5 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 784 | 91,4 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | …2 | …2 |
| Феросплави, т | 69086 | 191,3 |
| Прокат готовий чорних металів, т | …2 | …2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 167997 | 61,9 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 16069 | 73,0 |
| Меблі кухонні, шт . | 853 | 504,7 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт . | 592 | 67,6 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 806 | 68,0 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 2877,9 | 142,0 |
| у т.ч. е лектроенергія вироблена тепловими електростанціями, млн.кВт·год | …3 | …3 |
| іншими електростанціями (вітровими, сонячними) млн.кВт·год | …2 | …2 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.