Код за КВЕД-2010 | Квітень 2014р. до березня 2014р. |
Квітень 2014р. до квітня 2013р. |
Січень–квітень 2014р. до січня–квітня 2013р. |
|
Промисловість | B+C+D | 95,2 | 101,7 | 99,2 |
Добувна та переробна промисловість | B+C | 96,2 | 98,0 | 97,0 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 96,1 | 105,3 | 99,7 |
Переробна промисловість | С | 96,3 | 93,0 | 94,9 |
у тому числі | ||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 109,4 | 100,7 | 97,6 |
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 71,0 | 59,3 | 83,1 |
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 107,2 | 105,2 | 104,8 |
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | …1 | …1 | …1 |
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 91,7 | 87,7 | 83,9 |
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 109,3 | 90,5 | 90,7 |
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції | 22,23 | 107,7 | 64,9 | 59,9 |
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24,25 | 96,5 | 102,3 | 98,0 |
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 102,9 | 78,8 | 93,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 88,8 | 137,8 | 115,3 |
_____________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.