Вироблено за січень–квітень 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–квітень 2013р. у % до січня–квітня 2012р. |
|
|
|
|
Вугілля кам'яне, тис.т | 5634,3 | 91,9 |
М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 509 | 231,4 |
М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 2253 | 129,8 |
М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 6217 | 100,9 |
Вироби ковбасні, т | 5793 | 101,6 |
Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, т | 21,9 | 94,8 |
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 5241 | 129,6 |
Масло вершкове, т | 234 | 72,2 |
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 575 | 99,1 |
Сири жирні, т | 91 | 55,2 |
Борошно, тис.т | 49,1 | 100,6 |
Крупи, т | 8087 | 82,9 |
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 18862 | 92,3 |
Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 3678 | 122,6 |
Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 7,5 | 113,6 |
Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 61,1 | 194,6 |
Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 34,5 | 128,7 |
Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 54,1 | 79,1 |
Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 858 | 164,1 |
Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | …2 | …2 |
Феросплави, т | 36106 | 48,0 |
Прокат готовий чорних металів, т | …2 | …2 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 271316 | 98,8 |
Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 22018 | 27,2 |
Меблі кухонні, шт. | 161 | 123,8 |
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 867 | 728,6 |
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 920 | 73,3 |
Електроенергія, млн.кВт•год | 1955 | 87,4 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.