Вироблено за січень–квітень 2012р. | Темпи зростання, зниження за січень–квітень 2012р. у % до січня–квітня 2011р. |
|
Вугілля готове, тис.т | 6131 | 99,3 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 220 | 86,6 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 1736 | 75,9 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 6729 | 145,6 |
Вироби ковбасні, т | 5704 | 102,6 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 23,1 | 100,3 |
Молоко оброблене рідке, т | 4045 | 101,5 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 580 | 104,1 |
Сири жирні, т | 165 | 75,7 |
Борошно, тис.т | 53,9 | 165,1 |
Крупи, т | 9601 | 177,2 |
Вироби хлібобулочні, т | ||
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 3000 | 95,1 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 136 | 73,9 |
Вироби панч і шно -шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 117,3 | 83,0 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 22,7 | 49,6 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 31,4 | 59,6 |
Взуття, тис.пар | 14,1 | 52,4 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 1,6 | 29,6 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 4,0 | 62,5 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 35,7 | 118,5 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 199 | 50,8 |
Вапно, тис.т | 149,5 | 142,5 |
Чавун, тис.т | 1160,7 | 97,9 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 274,5 | 973,0 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 81,1 | 82,1 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 7,2 | 87,9 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 200 | 48,5 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 947 | 97,9 |
Меблі кухонні, шт. | 126 | 121,2 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 2237 | 99,2 |
___________________________________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.