Вироблено за січень–квітень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–квітень 2011р. у % до січня-квітня 2010р. |
|
Вугілля готове, тис.т | 6167 | 110,7 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 254 | 80,4 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 2287 | 177,0 |
Меблі кухонні, шт. | 4623 | 105,9 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 5559 | 105,4 |
Вироби ковбасні, т | 23,0 | 89,9 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 3987 | 117,0 |
Молоко оброблене рідке, т | 557 | 122,1 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 218 | 42,9 |
Сири жирні, т | 32,6 | 65,3 |
Борошно, тис.т | 5419 | 46,4 |
Крупи, т | 21982 | 92,2 |
Вироби хлібобулочні, т | 3153 | 78,2 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 184 | 74,2 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 141,4 | 95,3 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 45,8 | 82,4 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 52,7 | 108,2 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 23,5 | 758,1 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 5,4 | 122,7 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 6,5 | 163,6 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 44,3 | 98,4 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 392 | 55,8 |
Вапно, тис.т | 104,9 | 108,9 |
Чавун, тис.т | 1186,2 | 113,9 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 28,2 | 12,1 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 98,7 | 113,2 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 8,1 | 70,0 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 412 | 162,8 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 967 | 222,3 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 2256 | 92,7 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.