Січень | Січень- лютий |
Січень- березень |
Січень- квітень |
Січень- травень |
Січень- червень |
Січень- липень |
Січень- серпень |
Січень- вересень |
Січень- жовтень |
Січень- листопад |
Січень- грудень |
|
Промисловість | 4842479,1 | 10328986,8 | 17209815,9 | 23744838,7 | 29586507,1 | 34549511,4 | 40229312,6 | 45703083,1 | 52422016,4 | 58501687,3 | 64831585,5 | 71566634,5 |
Добувна та переробна промисловість | 3852538,6 | 8459782,4 | 14462292,7 | 20308939,5 | 25520080,1 | 29833162,5 | 34832754,5 | 39613412,8 | 45654575,4 | 50861527,1 | 56290255,1 | 61954969,0 |
Добувна промисловість | 619816,2 | 1546794,0 | 2392890,9 | 3308100,7 | 4183744,8 | 5057499,3 | 6014910,5 | 6887627,4 | 7729019,3 | 8691916,6 | 9669720,9 | 10723406,1 |
Переробна промисловість | 3232722,4 | 6912988,4 | 12069401,8 | 17000838,8 | 21336335,3 | 24775663,2 | 28817844,0 | 32725785,4 | 37925556,1 | 42169610,5 | 46620534,2 | 51231562,9 |
з неї |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 152321,6 | 331428,3 | 531939,4 | 712641,1 | 896426,3 | 1072697,8 | 1265696,8 | 1477034,1 | 1672337,0 | 1861381,1 | 2052317,9 | 2264393,0 |
Легка промисловість | 9593,0 | 19089,3 | 30402,1 | 36504,5 | 44603,6 | 55073,4 | 67050,3 | 78510,4 | 89456,7 | 103554,8 | 120761,8 | 139351,4 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 1627,6 | 4453,9 | 7391,9 | 10234,2 | 12565,0 | 15701,0 | 19255,6 | 22997,3 | 26372,5 | 30766,6 | 34977,4 | 38953,1 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 51267,7 | 121245,2 | 207614,6 | 290442,9 | 376606,7 | 469169,3 | 572342,5 | 689100,6 | 803974,4 | 929635,1 | 1044434,8 | 1165795,8 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 358908,9 | 712785,5 | 1154070,9 | 1596701,4 | 1960122,2 | 2344201,4 | 2633979,7 | 2990223,7 | 3498173,4 | 4014188,2 | 4582074,8 | 5171648,6 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 29984,8 | 90725,2 | 142684,1 | 204745,0 | 269007,0 | 330540,6 | 402061,5 | 480940,2 | 564562,1 | 648813,4 | 737570,4 | 791492,4 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 988719,2 | 1824877,5 | 3466647,4 | 5053644,6 | 6681824,7 | 7934964,0 | 9165939,5 | 10083666,0 | 11663239,7 | 12798464,7 | 14020323,1 | 15137178,3 |
Машинобудування | 252612,9 | 680403,0 | 1117413,2 | 1529612,1 | 2151914,2 | 2823760,9 | 3386787,4 | 4019862,9 | 4684489,9 | 5280412,0 | 6132684,8 | 6917918,2 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 989940,5 | 1869204,4 | 2747523,2 | 3435899,2 | 4066427,0 | 4716348,9 | 5396558,1 | 6089670,3 | 6767441,0 | 7640160,2 | 8541330,4 | 9611665,5 |
___________________________________
1 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2011р.).