Вироблено за січень-березень 2014р. | Темпи зростання, за січень-березень 2014р. у % до січня-березня 2013р. |
|
Вугілля кам'яне, тис.т | 4294,8 | 101,0 |
М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 506 | 128,4 |
М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 1551 | 94,7 |
М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 4451 | 93,6 |
Вироби ковбасні, т | 4077 | 98,5 |
Олі я соняшникова нерафінован а , тис.т | 25,9 | 165,3 |
Молоко рідке оброблене, т | 4194 | 102,2 |
Масло вершкове, т | 127 | 87,6 |
Cир свіжий неферментований, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 340 | 74,4 |
Сири жирні, т | 64 | 95,5 |
Борошно, тис.т | 35,2 | 95,1 |
Крупи, т | 7426 | 125,5 |
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 13624 | 97,1 |
Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао, у пакованнях масою менше 2 кг , т | 1111 | 39,3 |
Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахісні, куртки теплі, включаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 4,1 | 61,2 |
Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 32,2 | 64,1 |
Сукні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 25,9 | 85,2 |
Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 44,6 | 94,3 |
Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 524 | 90,3 |
Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | … 2 | … 2 |
Феросплави, т | 51219 | 248,2 |
Прокат готовий чорних металів, т | … 2 | … 2 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 123783 | 52,3 |
Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 10681 | 73,8 |
Меблі кухонні, шт . | 661 | 629,5 |
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт . | 479 | 59,5 |
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 620 | 70,9 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 2068,9 | 125,8 |
у т.ч. е лектроенергія вироблена тепловими електростанціями, млн.кВт·год | …3 | …3 |
іншими електростанціями (вітровими, сонячними) млн.кВт·год | … 2 | … 2 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.