Вироблено за січень–березень 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–березень 2013р. у % до січня–березня 2012р. |
|
|
|
|
Вугілля кам'яне, тис.т | 4322 | 94,7 |
М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 384 | 220,7 |
М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 1634 | 125,2 |
М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 4755 | 106,4 |
Вироби ковбасні, т | 4139 | 98,5 |
Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, т | 15,7 | 88,4 |
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 3767 | 114,6 |
Масло вершкове, т | 145 | 72,9 |
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 457 | 101,1 |
Сири жирні, т | 67 | 48,6 |
Борошно, тис.т | 35,5 | 99,4 |
Крупи, т | 5918 | 79,0 |
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 14028 | 91,9 |
Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 2824 | 130,9 |
Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 4,4 | 231,6 |
Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 50,2 | 179,3 |
Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 30,3 | 152,3 |
Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 47,3 | 81,4 |
Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 580 | 155,5 |
Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | …2 | …2 |
Феросплави, т | ||
Прокат готовий чорних металів, т | …2 | …2 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 236802 | 101,4 |
Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 14469 | 28,0 |
Меблі кухонні, шт. | 105 | 114,1 |
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 798 | 760,0 |
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 688 | 83,1 |
Електроенергія, млн.кВт•год | 1598 | 89,7 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.