Вироблено за січень–березень 2012р. | Темпи зростання, зниження за січень–березень 2012р. у % до січня–березеня 2011р. |
|
Вугілля готове, тис.т | 4563 | 99,9 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 174 | 101,8 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 1305 | 77,3 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 4917 | 159,3 |
Вироби ковбасні, т | 4202 | 103,9 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 17,7 | 97,4 |
Молоко оброблене рідке, т | 3287 | 112,1 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 452 | 105,4 |
Сири жирні, т | 138 | 86,3 |
Борошно, тис.т | 39,2 | 181,8 |
Крупи, т | 7378 | 175,4 |
Вироби хлібобулочні, т | 16022 | 97,1 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 2158 | 97,2 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 99 | 79,8 |
Вироби панч і шно -шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 76,3 | 77,8 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 16,7 | 47,4 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 28,0 | 61,3 |
Взуття, тис.пар | 13,2 | 53,0 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 1,2 | 28,6 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 2,9 | 59,9 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 30,0 | 91,9 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 141 | 52,4 |
Вапно, тис.т | 110,6 | 143 , 1 |
Чавун, тис.т | 878,3 | 99,6 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 233,5 | 1100,6 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 51,7 | 65,5 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 7,0 | 92,4 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 182 | 54,8 |
Меблі кухонні, шт. | 600 | 82,3 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 89 | 121,9 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 1782 | 97,1 |
___________________________________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.