Вироблено за січень–березень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–березень 2011р. у % до січня-березня 2010р. |
|
Вугілля готове, тис.т | 4559 | 111,2 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 171 | 95,5 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 1688 | 168,6 |
Меблі кухонні, шт. | 3087 | 95,5 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 4044 | 100,8 |
Вироби ковбасні, т | 18,2 | 92,7 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 2932 | 108,0 |
Молоко оброблене рідке, т | 429 | 134,5 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 160 | 44,2 |
Сири жирні, т | 21,6 | 53,6 |
Борошно, тис.т | 4207 | 43,6 |
Крупи, т | 16503 | 92 , 2 |
Вироби хлібобулочні, т | 2220 | 70,8 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 124 | 115,9 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 98,1 | 84,8 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 35,2 | 67,4 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 45,7 | 105,1 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 22,9 | 880,8 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 4,2 | 131,3 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 4,9 | 152,2 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 32,7 | 1 0 0,7 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 269 | 64,7 |
Вапно, тис.т | 77,3 | 107,7 |
Чавун, тис.т | 881,8 | 118,1 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 21,2 | 14,5 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 78,9 | 128,9 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 7,5 | 67,5 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 332 | 425,6 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 729 | 218,9 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 1836 | 95,1 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.