Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) | Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 14250297,9 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 11870505,6 | 83,3 | 90,3 |
Добувна промисловість | 1856712,6 | 13,0 | 14,1 |
Переробна промисловість | 10013793,0 | 70,3 | 76,2 |
з неї | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 317920,5 | 2,2 | 2,4 |
легка промисловість | 42076,9 | 0,3 | 0,3 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 5052,3 | 0,0 | 0,0 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 221764,3 | 1,6 | 1,7 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 1270517,9 | 8,9 | 9,7 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 155938,2 | 1,1 | 1,2 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 4034979,6 | 28,3 | 30,7 |
машинобудування | 1378385,1 | 9,7 | 10,5 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 2379792,3 | 16,7 | 9,7 |
______________________________________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.