Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств(без ПДВ та акцизу) | Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 17215721,1 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 14421220,9 | 83,8 | 90,3 |
Добувна промисловість | 2391903,0 | 13,9 | 15,0 |
Переробна промисловість | 12029317,9 | 69,9 | 75,3 |
з неї | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 513585,0 | 3,0 | 3,2 |
легка промисловість | 29445,7 | 0,2 | 0,2 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 5628,0 | 0,0 | 0,0 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 207401,1 | 1,2 | 1,3 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | ... 1 | ... 1 | ... 1 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 1155613,2 | 6,7 | 7,2 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 142932,7 | 0,8 | 0,9 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 3451222,3 | 20,0 | 21,6 |
машинобудування | 1111564,3 | 6,5 | 7,0 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 2794500,2 | 16,2 | 9,7 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.