Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
Промисловість | B+C+D+Е36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | В+С+D | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,3 | 99,3 |
Добувна та переробна промисловість | B+C | 80,2 | 81,1 | 81,3 | 82,6 | 83,6 | 84,3 | 84,8 | 85,0 | 85,1 | 84,9 | 84,6 | 84,1 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 16,5 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,8 | 18,1 | 18,1 |
Переробна промисловість | С | 64,0 | 64,7 | 64,6 | 66,1 | 66,8 | 67,4 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,1 | 66,5 | 66,0 |
з неї | |||||||||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,2 |
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 13,2 | 13,2 | 12,5 | 12,9 | 12,3 | 11,9 | 11,5 | 11,3 | 10,8 | 10,2 | 9,8 | 9,4 |
Виробництво основних фармацевтиних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Виробництво гумових і пластма-сових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції | 22,23 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Металургійне виробництво , виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24,25 | 26,0 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,8 | 26,6 | 26,8 | 26,7 | 26,9 | 26,9 | 27,0 | 27,1 |
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 7,3 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 19,2 | 18,3 | 18,1 | 16,8 | 15,8 | 15,1 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 15,2 |
Забір, очищення та постачання води | Е36 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
___________________________________
1 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
2 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець січня 2014р.).