| Вироблено за січень-лютий 2014р. | Темпи зростання, за січень-лютий 2014р. у % до січня-лютого 2013р. |
|
| Вугілля кам'яне, тис.т | 2741,5 | 99,2 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 327 | 125,8 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 954 | 95,6 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | … 2 | … 2 |
| Вироби ковбасні, т | 2699 | 99,5 |
| Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, т | 14,1 | 140,7 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 2587 | 103,2 |
| Масло вершкове, т | 73 | 81,1 |
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 236 | 73,3 |
| Сири жирні, т | 43 | 100,0 |
| Борошно, тис.т | 22,3 | 94,7 |
| Крупи, т | 5006 | 120,9 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 8928 | 98,2 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг , т | 633 | 34,4 |
| Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | … 2 | … 2 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 25,6 | 58,6 |
| Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 19,5 | 81,9 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 31,4 | 93,7 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 322 | 89,2 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | … 2 | … 2 |
| Феросплави, т | ||
| Прокат готовий чорних металів, т | … 2 | … 2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 63272 | 34,8 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | … 2 | … 2 |
| Меблі кухонні, шт . | 466 | 706,1 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт . | 43 | 6,9 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 1328,0 | 119,1 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.