Архів: 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році 1
(уточнені дані)
(тис.грн.)
    Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість 1 B+C+D+Е36 6007745,7 11686294,2 17586060,1 23457550,0 29125202,2 34974092,4 40706969,6 46302505,9 51520863,5 56918626,8 62120211,8 67806048,7
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря В+С+D 5971207,5 11615721,1 17480845,1 23317043,6 28946441,0 34756799,7 40449805,6 46005071,9 51188098,5 56550193,2 61715259,6  

67363108,5

Добувна та переробна промисловість B+C 4814935,0 9472868,5 14300174,8 19383173,1 24338905,0 29486481,1 34501818,2 39348084,7 43833943,3 48330963,3 52565820,1 57056727,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 970939,2 1919671,7 2930236,2 3876064,2 4893558,2 5916360,7 6941827,6 8012054,0 8973280,0 10138518,7 11238979,3 12322428,2
Переробна промисловість С 3843995,8 7553196,8 11369938,6 15507108,9 19445346,8 23570120,4 27559990,6 31336030,7 34860663,3 38192444,6 41326840,8 44734298,9
з неї          

 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 217461,1 464881,3 711102,8 973609,4 1232640,2 1464874,6 1720717,3 1981834,4 2216877,9 2462491,4 2706602,4 2986701,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 43509,6 84486,3 129223,4 180926,0 208801,7 241982,7 285553,7 328739,0 358590,9 388634,9 409181,4 441729,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 106001,7 230200,6 358220,3 504563,9 629007,5 755576,3 907468,3 1037128,2 1172542,1 1319805,5 1454759,6 1584014,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 536388,6 1028111,5 1558362,9 2052285,5 2603491,5 3121491,1 3649429,3 4150719,1 4604647,6 5034237,2 5296851,9 5562327,9
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 794955,4 1548012,9 2198536,2 3033076,7 3595236,5 4166778,0 4682541,3 5227591,6 5565876,6 5815506,2 6082519,5 6373522,5
Виробництво основних фармацевтиних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 16850,6 39392,4 57787,4 77387,9 88595,4 100773,3 118408,5 132913,3 147136,7 175030,2 195162,2 211210,2
Виробництво гумових і пластма-сових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 83558,5 145744,8 213658,4 322161,7 444391,6 539948,8 629198,7 709117,1 788744,3 877343,7 941867,6 996194,3
Металургійне виробництво , виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 1563621,7 2901125,0 4389192,5 5928245,1 7522963,0 9294255,2 10922194,4 12340919,6 13856757,2 15301044,9 16768823,0 18376080,3
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 440152,4 1041344,1 1624871,1 2241706,0 2875280,9 3558989,3 4254329,5 4974609,5 5622879,1 6222651,6 6807363,5 7472075,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 1156272,5 2142852,6 3180670,3 3933870,5 4607536,0 5270318,6 5947987,4 6656987,2 7354155,2 8219229,9 9149439,5 10306381,4
Забір, очищення та постачання води Е36 36538,2 70573,1 105215,0 140506,4 178761,2 217292,7 257164,0 297434,0 332765,0 368433,6 404952,2 442940,2

___________________________________

1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Інформація за видами промислової діяльності сформована за функціональним принципом (по однорідних продуктах) з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2014р.