Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Промисловість | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Добувна та переробна промисловість | 80,5 | 79,5 | 80,0 | 81,7 | 82,9 | 83,7 | 84,0 | 84,1 | 84,3 | 84,4 | 84,4 | 84,2 |
Добувна промисловість | 14,6 | 14,1 | 14,6 | 15,2 | 15,3 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 16,9 |
Переробна промисловість | 66,0 | 65,4 | 65,5 | 66,6 | 67,6 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,5 | 67,4 | 67,4 | 67,3 |
з неї | ||||||||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Легка промисловість | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 22,0 | 19,8 | 17,7 | 16,8 | 16,0 | 15,2 | 14,5 | 13,9 | 13,4 | 13,0 | 12,6 | 12,2 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 10,7 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 20,0 | 21,0 | 21,7 | 22,3 | 23,1 | 23,2 | 23,0 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,7 |
Машинобудування | 9,3 | 9,2 | 10,1 | 11,3 | 11,8 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,7 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 19,5 | 20,5 | 20,0 | 18,3 | 17,1 | 16,3 | 16,0 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,8 |
___________________________________
1Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).
2Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець січня 2013р.).