| Вироблено за січень-лютий 2013р. | Темпи зростання, зниження за січень-лютий 2013р. у % до січня-лютого 2012р. |
|
|
|
|
| Вугілля кам'яне, тис.т | 2762 | 93,1 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 253 | 193,1 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 995 | 121,3 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 3152 | 109,7 |
| Вироби ковбасні, т | 2712 | 99,5 |
| Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, т | 10,2 | 83,1 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 2282 | 91,5 |
| Масло вершкове, т | 90 | 85,7 |
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 322 | 106,3 |
| Сири жирні, т | 43 | 53,8 |
| Борошно, тис.т | 22,2 | 109,9 |
| Крупи, т | 4140 | 86,4 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 9095 | 90,5 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 1838 | 139,9 |
| Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 3,5 | 318,2 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 43,7 | 170,7 |
| Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 23,7 | 163,4 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 33,5 | 80,3 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 361 | 200,6 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | …2 | …2 |
| Феросплави, т | 7860 | 21,7 |
| Прокат готовий чорних металів, т | …2 | …2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 181556 | 102,8 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 7686 | 25,4 |
| Меблі кухонні, шт. | 66 | 82,5 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 155 | 191,4 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 433 | 72,3 |
| Електроенергія, млн.кВт•год | 1093 | 90,8 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.