Січень | Січень- лютий |
Січень- березень |
Січень- квітень |
Січень- травень |
Січень- червень |
Січень- липень |
Січень- серпень |
Січень- вересень |
Січень- жовтень |
Січень- листопад |
Січень- грудень |
|
Промисловість | 7278040,1 | 14351020,9 | 21684648,2 | 29005161,5 | 36267264,2 | 43607548,5 | 49977771,9 | 56429572,1 | 62296151,5 | 68426596,9 | 74778480,9 | 81013680,4 |
Добувна та переробна промисловість | 5860053,2 | 11406047,9 | 17353265,8 | 23698069,8 | 30050528,9 | 36484179,7 | 41959615,2 | 47468371,8 | 52498442,4 | 57777493,5 | 63102155,8 | 68174207,7 |
Добувна промисловість | 1059122,3 | 2026221,5 | 3158382,1 | 4394626,4 | 5539968,7 | 7219189,1 | 8338201,6 | 9396994,9 | 10479164,2 | 11640827,0 | 12716300,2 | 13685498,2 |
Переробна промисловість | 4800930,9 | 9379826,4 | 14194883,7 | 19303443,4 | 24510560,2 | 29264990,6 | 33621413,6 | 38071376,9 | 42019278,2 | 46136666,5 | 50385855,6 | 54488709,5 |
з неї | ||||||||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 188644,8 | 395950,8 | 622512,8 | 831135,0 | 1066981,9 | 1291520,2 | 1531756,2 | 1773208,3 | 2005787,2 | 2245632,9 | 2474156,7 | 2720104,8 |
Легка промисловість | 22792,8 | 51763,1 | 79789,6 | 113280,3 | 153699,4 | 181332,6 | 220217,2 | 256694,9 | 293568,3 | 326678,1 | 359587,1 | 399774,2 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 1795,0 | 4290,7 | 7068,1 | 8953,1 | 11322,7 | 14059,4 | 17026,7 | 19890,6 | 22238,7 | 25481,1 | 27819,6 | 30166,3 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 75966,3 | 172325,3 | 286585,5 | 409974,0 | 541217,1 | 658858,5 | 784517,9 | 913468,8 | 1035310,3 | 1182492,0 | 1305786,5 | 1427534,3 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 1597735 | 2834487,2 | 3846938,1 | 4872593,8 | 5817711,2 | 6645157,6 | 7227620,4 | 7829694,3 | 8354149,3 | 8912644,3 | 9419982,5 | 9893749,3 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 692100,5 | 1393515,0 | 2138099,2 | 2870332,0 | 3678504,9 | 4370443,0 | 5148288,6 | 6026260,3 | 6604899,1 | 7193540,9 | 7983335,7 | 8656807,9 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 25586,6 | 62142,9 | 116804,1 | 155582,4 | 220512,7 | 275479,9 | 359047,5 | 442832,6 | 534420,5 | 608049,7 | 664329,2 | 720634,5 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 1453847,6 | 3014844,2 | 4706856,1 | 6480084,1 | 8362488,9 | 10097012,2 | 11511420,7 | 13055419,2 | 14504309,6 | 16093370,2 | 17702735,4 | 19172086,9 |
Машинобудування | 679090,4 | 1322946,8 | 2188681,7 | 3273020,5 | 4272712,4 | 5243544,8 | 6226629,4 | 7070337,5 | 7873811,1 | 8636817,9 | 9402660,5 | 10309601,9 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 1417986,9 | 2944973,0 | 4331382,4 | 5307091,7 | 6216735,3 | 7123368,8 | 8018156,7 | 8961200,3 | 9797709,1 | 10649103,4 | 11676325,1 | 12839472,7 |
__________________________________
1Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).
2Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець січня 2013р.).