|
Січень | Січень- лютий | Січень- березень | Січень- квітень | Січень- травень | Січень- червень | Січень- липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень |
Промисловість | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Добувна та переробна промисловість | 82,9 | 83,4 | 84,6 | 85,9 | 86,6 | 87,2 | 87,5 | 87,8 | 88,0 | 87,9 | 87,5 | 87,1 |
Добувна прмисловість | 15,3 | 13,2 | 12,8 | 12,5 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,8 |
Переробна промисловість | 67,6 | 70,2 | 71,8 | 73,4 | 73,7 | 74,3 | 74,5 | 74,7 | 74,7 | 74,4 | 73,8 | 73,3 |
з неї | ||||||||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Легка промисловість | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,1 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 25,8 | 28,3 | 25,8 | 26,8 | 26,6 | 26,9 | 27,1 | 26,7 | 26,8 | 26,6 | 26,3 | 25,8 |
Машинобудування | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 10,7 | 11,2 | 11,6 | 11,6 | 11,3 | 11,4 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 17,1 | 16,6 | 15,4 | 14,1 | 13,4 | 12,8 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 12,1 | 12,5 | 12,9 |
________________________________
1 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2011р.).
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.