Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) |
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 7224958,3 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 5814532,5 | 80,5 | 88,9 |
Добувна промисловість | 1053186,0 | 14,6 | 16,1 |
Переробна промисловість | 4761346,5 | 65,9 | 72,8 |
з неї | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 189925,8 | 2,6 | 2,9 |
легка промисловість | 22791,8 | 0,3 | 0,3 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 1795,0 | 0,0 | 0,0 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 75861,5 | 1,1 | 1,2 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 690959,4 | 9,6 | 10,6 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 25586,6 | 0,4 | 0,4 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 1453129,5 | 20,1 | 22,2 |
машинобудування | 679702,6 | 9,4 | 10,4 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 1410425,8 | 19,5 | 11,1 |
________________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.