|
Січень | Січень- лютий | Січень- березень | Січень- квітень | Січень- травень | Січень- червень | Січень- липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень |
Промисловість | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Добувна та переробна промисловість | 79,6 | 81,9 | 84,0 | 85,5 | 86,3 | 86,3 | 86,6 | 86,7 | 87,1 | 86,9 | 86,8 | 86,6 |
Добувна прмисловість | 12,8 | 15,0 | 13,9 | 13,9 | 14,2 | 14,6 | 15,0 | 15,1 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 |
Переробна промисловість | 66,8 | 66,9 | 70,1 | 71,6 | 72,1 | 71,7 | 71,6 | 71,6 | 72,4 | 72,1 | 71,9 | 71,6 |
з неї | ||||||||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Легка промисловість | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 7,4 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,2 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 20,4 | 17,7 | 20,1 | 21,3 | 22,6 | 23,0 | 22,8 | 22,1 | 22,2 | 21,9 | 21,6 | 21,2 |
Машинобудування | 5,2 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,5 | 9,7 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 20,4 | 18,1 | 16,0 | 14,5 | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,4 |
________________________________
1 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2011р.).