| Вироблено за січень–лютий 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–лютий 2011р. у % до січня-лютого 2010р. |
|
| Вугілля готове, тис.т | 2951 | 111,0 |
| Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 107 | 111,5 |
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 916 | 149,4 |
| Меблі кухонні, шт. | 2080 | 102,0 |
| М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 2604 | 103,5 |
| Вироби ковбасні, т | 11,1 | 86,3 |
| Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 1488 | 93,9 |
| Молоко оброблене рідке, т | 275 | 148,6 |
| Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 113 | 54,6 |
| Сири жирні, т | 12,2 | 47,1 |
| Борошно, тис.т | 2595 | 44,0 |
| Крупи, т | 11264 | 96,6 |
| Вироби хлібобулочні, т | 1524 | 64,9 |
| Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 78 | 111,4 |
| Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 66,4 | 129,7 |
| Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 25,8 | 57,8 |
| Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 29,5 | 75,4 |
| Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 16,9 | 889,5 |
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 2,3 | 143,8 |
| Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 3,1 | 146,2 |
| Пластмаси у первинних формах, тис.т | 21,2 | 102,6 |
| Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 188 | 109,9 |
| Вапно, тис.т | 48,0 | 105,5 |
| Чавун, тис.т | 554,2 | 133,3 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 14,0 | 23,4 |
| Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 53,9 | 139,0 |
| Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 5,1 | 60,7 |
| Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 259 | 563,0 |
| Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 295 | 144,6 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 1207 | 90,3 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.