| Вироблено за січень 2014р. | Темпи зростання, зниження за cічень 2014р. у % до січня 2013р. |
|
|
|
|
| Вугілля кам'яне, тис.т | 1337,0 | 96,9 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 150 | 117,2 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 475 | 98,8 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | … 2 | … 2 |
| Вироби ковбасні, т | 1326 | 99,8 |
| Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, т | 6,3 | 112,2 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 1289 | 101,7 |
| Масло вершкове, т | 41 | 75,9 |
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 112 | 71,3 |
| Сири жирні, т | 23 | 115,0 |
| Борошно, тис.т | 11,3 | 87,1 |
| Крупи, т | 2513 | 130,4 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 4670 | 95,6 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг , т | 376 | 30,5 |
| Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | … 2 | … 2 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 12,4 | 64,6 |
| Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 7,3 | 50,3 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 23,2 | 160,0 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 191 | 137,4 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | … 2 | … 2 |
| Феросплави, т | 17860 | 440,6 |
| Прокат готовий чорних металів, т | … 2 | … 2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 39491 | 33,7 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | … 2 | … 2 |
| Меблі кухонні, шт . | 243 | 1157,1 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт . | 19 | 18,6 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 621,3 | 104,2 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.