| Вироблено за січень 2013р. | Темпи зростання, зниження за січень 2013р. у % до січня 2012р. |
|
|
|
|
| Вугілля кам’яне, тис.т | 1380 | 87,6 |
| М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 124 | 225,5 |
| М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 479 | 125,7 |
| М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 1595 | 107,6 |
| Вироби ковбасні, т | 1329 | 101,0 |
| Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, т | 5610 | 77,2 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 1170 | 105,9 |
| Масло вершкове, т | 54 | 93,1 |
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 157 | 114,6 |
| Сири жирні, т | 20 | 62,5 |
| Борошно, тис.т | 12,1 | 146,2 |
| Крупи, т | 1927 | 84,3 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 4855 | 95,5 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 1234 | 177,3 |
| Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 1,8 | 900,0 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 16,2 | 102,5 |
| Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 14,5 | 143,6 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 14,5 | 71,1 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 139 | 144,8 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | …2 | …2 |
| Феросплави, т | 4054 | 21,6 |
| Прокат готовий чорних металів, т | …2 | …2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 117128 | 105,9 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 3413 | 24,0 |
| Меблі кухонні, шт. | 21 | 42,0 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 95 | 179,2 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 215 | 90,7 |
| Електроенергія, млн.кВт•год | 595 | 101,0 |
___________________________________
1Інформація наводиться на підставі місячної звітності.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.