Вироблено за січень 2012р. | Темпи зростання, зниження за січень 2012р. у % до січня 2011р. |
|
|
|
|
Вугілля готове, тис.т | 1575 | 99,0 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 55 | 107,8 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 381 | 111,4 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 1622 | 145,3 |
Вироби ковбасні, т | 1316 | 103,0 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 7,3 | 135,0 |
Молоко оброблене рідке, т | 1123 | 191,3 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 137 | 108,7 |
Сири жирні, т | 32 | 37,2 |
Борошно, тис.т | 8,2 | 116,7 |
Крупи, т | 2247 | 131,2 |
Вироби хлібобулочні, т | 5373 | 90,5 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 696 | 83,5 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | … 2 | … 2 |
Вироби панч і шно -шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 18,0 | 67,9 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 7,9 | 79,8 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 15,8 | 108,2 |
Взуття, тис.пар | 8,6 | 96,6 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | … 2 | … 2 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 1,1 | 67,2 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 10,6 | 97,9 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | … 2 | … 2 |
Вапно, тис.т | 35,5 | 142,6 |
Чавун, тис.т | 297,6 | 110,1 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 110,6 | 1517,1 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 14,2 | 54,0 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | … 2 | … 2 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 68 | 46,9 |
Меблі кухонні, шт. | 48 | 218,2 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 125 | 87,4 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 589 | 99,8 |
___________________________________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.