Вироблено за січень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень 2011р. у % до січня 2010р. | |
Вугілля готове, тис.т | 1592 | 120,7 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 51 | 113,3 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 342 | 144,3 |
Меблі кухонні, шт. | ...1 | ...1 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 1116 | 107,0 |
Вироби ковбасні, т | 1278 | 99,1 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 5,4 | 78,1 |
Молоко оброблене рідке, т | 587 | 68,3 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 126 | 137,0 |
Сири жирні, т | 86 | 87,8 |
Борошно, тис.т | 7,1 | 64,8 |
Крупи, т | 1713 | 68,4 |
Вироби хлібобулочні, т | 5937 | 97,5 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 834 | 67,9 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 33 | 86,8 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 26,5 | 122,7 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 9,9 | 40,1 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 14,6 | 76,0 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 1,0 | 200,0 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 1,6 | 134,5 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 10,8 | 111,9 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 93 | 138,8 |
Вапно, тис.т | 24,9 | 99,6 |
Чавун, тис.т | 270,2 | 123,4 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 7,3 | 36,0 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 26,3 | 143,6 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 0,4 | 6,9 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 145 | 557,7 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 143 | 220,0 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 590 | 86,8 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.