Січень | Січень- лютий | Січень- березень | Січень- квітень | Січень- травень | Січень- червень | Січень- липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Промисловість | 4759320,0 | 9890329,1 | 15797788,8 | 22164783,5 | 28777228,5 | 35873001,7 | 43290485,6 | 50650361,5 | 56989809,5 | 61904470,3 | 65787104,7 | 70722834,9 |
Добувна та переробна промисловість | 4089216,9 | 8594417,8 | 13872653,7 | 19726625,2 | 25847504,3 | 32467380,6 | 39379106,7 | 46198130,1 | 52009493,2 | 56344960,4 | 59546943,2 | 63651922,2 |
Добувна промисловість | 570980,3 | 1154393,4 | 1895601,8 | 2627992,6 | 3353179,6 | 4102142,0 | 4943392,4 | 6082302,6 | 7084434,1 | 7978459,7 | 8664358,9 | 9364267,3 |
Переробна промисловість | 3518236,6 | 7440024,4 | 11977051,9 | 17098632,6 | 22494324,7 | 28365238,6 | 34435714,3 | 40115827,5 | 44925059,1 | 48366500,7 | 50882584,3 | 54287654,9 |
з неї | ||||||||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 165127,2 | 341022,6 | 525327,3 | 683022,4 | 880528,1 | 1058005,5 | 1240303,0 | 1419267,2 | 1609636,4 | 1799110,1 | 1980447,9 | 2207357,0 |
Легка промисловість | 8289,5 | 14774,7 | 24551,5 | 30613,6 | 36816,0 | 48070,6 | 56090,8 | 64173,7 | 69971,3 | 77863,0 | 84511,2 | 100673,1 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 1325,1 | 2954,9 | 6083,4 | 8236,4 | 9807,3 | 11912,3 | 14046,8 | 16385,2 | 18859,9 | 20628,9 | 22461,3 | 23692,5 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 47640,9 | 101285,3 | 158129,0 | 217163,1 | 272358,6 | 330005,2 | 393967,9 | 452131,2 | 512230,8 | 574507,3 | 623157,3 | 683950,6 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 1411855,1 | 2909249,2 | 4531587,1 | 6566851,2 | 8658082,7 | 10578168,0 | 12677453,1 | 14759333,0 | 16453568,9 | 17183892,2 | 18091147,3 | 19348702,9 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 409626,7 | 831320,5 | 1380267,7 | 1800495,2 | 2331016,2 | 2888222,5 | 3296372,0 | 3916166,7 | 4382051,6 | 4777450,1 | 5134945,1 | 5773846,1 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 58137,4 | 123755,7 | 219471,9 | 292479,2 | 400791,4 | 491831,3 | 594505,5 | 687420,6 | 774059,1 | 855196,6 | 912919,3 | 968831,1 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 1065388,4 | 2484943,3 | 4084148,0 | 6144615,5 | 8193414,1 | 10712110,6 | 13272751,8 | 15308493,5 | 17090063,2 | 18454532,2 | 19107710,8 | 19630003,9 |
Машинобудування | 333859,5 | 582590,2 | 967543,6 | 1247903,8 | 1574788,1 | 2073611,1 | 2682235,4 | 3238950,0 | 3727241,1 | 4315781,8 | 4602961,8 | 5210242,7 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 670103,1 | 1295911,3 | 1925135,1 | 2438158,3 | 2929724,2 | 3405621,1 | 3911378,9 | 4452231,4 | 4980316,3 | 5559509,9 | 6240161,5 | 7070912,7 |
Примітка. Інформацію наведено за уточненими даними з урахуванням внесених підприємствами виправлень станом на кінець січня звітного року.