| Вироблено за січень–грудень 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–грудень 2013р. у % до січня–грудня 2012р. |
|
|
|
|
| Вугілля кам ' яне, тис.т | 17370,1 | 94,0 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 1888 | 184,6 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 6551 | 112,1 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 17426 | 96,8 |
| Вироби ковбасні, т | 18069 | 97,5 |
| Олі я соняшникова нерафінован а , тис.т | 66,6 | 114,5 |
| Молоко рідке оброблене, т | 18116 | 160,1 |
| Масло вершкове, т | 1210 | 84,9 |
| Cир свіжий неферментований, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 1399 | 85,5 |
| Сири жирні, т | 267 | 60,4 |
| Борошно, тис.т | 136,3 | 85,1 |
| Крупи, т | 24495 | 86,0 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 57747 | 90,2 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао, у пакованнях масою менше 2 кг , т | 11197 | 93,6 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахісні, куртки теплі, включаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 39,5 | 65,7 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 127,0 | 141,9 |
| Сукні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 79 , 1 | 10 8 , 2 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 152,8 | 84,2 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 2591 | 117,0 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | … 2 | … 2 |
| Феросплави, т | 181139 | 94,1 |
| Прокат готовий чорних металів, т | … 2 | … 2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 826875 | 74,4 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 100829 | 50,5 |
| Меблі кухонні, шт . | 705 | 125 , 2 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт . | 1801 | 182,3 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 2411 | 44,3 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 6114 | 94,5 |
| у т.ч. е лектроенергія вироблена тепловими електростанціями, млн.кВт·год | … 3 | … 3 |
| іншими електростанціями (вітровими, сонячними) млн.кВт·год | … 2 | … 2 |
___________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
3Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.